04 / STATISTICHE · GIORNATA 10
Miglior difesa.
Le gare assegnate a tavolino non modificano i gol subiti.
| POS | SQUADRA | GOL SUBITI | PG |
|---|---|---|---|
| 01 | Atlético Madrid | 12 | 7 |
| 02 | Borussia Dortmund | 16 | 7 |
| 03 | PSG | 18 | 8 |
| 04 | Bodø/Glimt | 21 | 7 |
| 05 | Manchester City | 21 | 7 |
| 06 | Slavia Praga | 21 | 8 |
| 07 | Como | 27 | 8 |
| 08 | Liverpool | 27 | 8 |
| 09 | Roma | 33 | 8 |
Atlético Madrid guida con 12 gol subiti. Le tre decisioni a tavolino incidono su partite, vittorie, sconfitte e punti, ma non sulle reti.
Premio miglior portiere
Viene assegnato tramite votazione della giuria Masterleague in base alle prestazioni individuali e al percorso della squadra. La classifica qui sopra riguarda invece i gol subiti dalle squadre.
Leggi i criteri completi ↗