03 / STATISTICHE · GIORNATA 10
Marcatori.
Classifica aggiornata con Como–Roma; le gare a tavolino non assegnano gol.
| POS | GIOCATORE | SQUADRA | GOL |
|---|---|---|---|
| 01 | Michele Pulpito | Bodø/Glimt | 10 |
| 02 | Francesco Efeso | Manchester City | 8 |
| 03 | Giacomo Cavallera | Como | 6 |
| 04 | Antonio Palumbo | Borussia Dortmund | 5 |
| 04 | Cosimo Pompamea | Como | 5 |
| 04 | Gennaro Albano | Atlético Madrid | 5 |
| 04 | Renato Picci | Slavia Praga | 5 |
| 08 | Alessandro D’Andria | Borussia Dortmund | 4 |
| 08 | Augusto Smaltini | Como | 4 |
| 08 | Daniel Secondo | Roma | 4 |
| 08 | Ezekiel Romero Soares | Roma | 4 |
| 08 | Pierluca Legari | Como | 4 |
| 08 | Simone Di Pietro | Slavia Praga | 4 |
| 08 | Tucci Cervelli | Como | 4 |
| 15 | Antonio Solito | Bodø/Glimt | 3 |
| 15 | Claudio Gentile | Slavia Praga | 3 |
| 15 | Cristian D’Andria | Como | 3 |
| 15 | Davide Calabrese | PSG | 3 |
| 15 | ElSibi | Atlético Madrid | 3 |
| 15 | Luigi Tripiedi | Liverpool | 3 |
| 15 | Nicolas Capurso | Borussia Dortmund | 3 |
| 22 | Achraf Kabli | Bodø/Glimt | 2 |
| 22 | Aldo Galeone | Bodø/Glimt | 2 |
| 22 | Alessio Fago | Borussia Dortmund | 2 |
| 22 | Alessio Spada | Bodø/Glimt | 2 |
| 22 | Cristian Pesare | Slavia Praga | 2 |
| 22 | Emanuele Denaro | Liverpool | 2 |
| 22 | Enrico Della Gatta | Liverpool | 2 |
| 22 | Francesco Acampora | Roma | 2 |
| 22 | Francesco Marinaro | Atlético Madrid | 2 |
| 22 | Francesco Spataro | Liverpool | 2 |
| 22 | Gianni Resta | Manchester City | 2 |
| 22 | Giuseppe Curcio | PSG | 2 |
| 22 | Giuseppe Sibilla | Manchester City | 2 |
| 22 | Jacopo Cardone | Como | 2 |
| 22 | Leonardo Liverano | Atlético Madrid | 2 |
| 22 | Luigi Galeandro | Manchester City | 2 |
| 22 | Mattia Alota | Bodø/Glimt | 2 |
| 22 | Mattia Maggiore | Liverpool | 2 |
| 22 | Mattia Tortorella | Atlético Madrid | 2 |
| 22 | Nicola Basile | Atlético Madrid | 2 |
| 22 | Nicola Valentini | Bodø/Glimt | 2 |
| 22 | Omar Majdour | Roma | 2 |
| 22 | Trisolini | Como | 2 |
| 45 | Alessandro Tagliente | Manchester City | 1 |
| 45 | Alessio Ferrara | Atlético Madrid | 1 |
| 45 | Andrea De Michele | Como | 1 |
| 45 | Andrea Martinelli | Como | 1 |
| 45 | Arcangelo Schiavone | Slavia Praga | 1 |
| 45 | Cantanna | Roma | 1 |
| 45 | Carlo Alessio | Liverpool | 1 |
| 45 | Cosimo Rucco | Manchester City | 1 |
| 45 | Damiano Palmisano | Como | 1 |
| 45 | Emanuele Cellamare | Atlético Madrid | 1 |
| 45 | Fabio Donatelli | Manchester City | 1 |
| 45 | Fabio Palmisano | Slavia Praga | 1 |
| 45 | Filippo Mignogna | PSG | 1 |
| 45 | Francesco Bevilacqua | Manchester City | 1 |
| 45 | Francesco Fiusco | Manchester City | 1 |
| 45 | Francesco Guidotti | Liverpool | 1 |
| 45 | Gabriele Morelli | Atlético Madrid | 1 |
| 45 | Gioele Salamina | Roma | 1 |
| 45 | Giovanni Albertini | Roma | 1 |
| 45 | Giuliano Petrosino | Borussia Dortmund | 1 |
| 45 | Giuseppe Lovero | Bodø/Glimt | 1 |
| 45 | Giuseppe Scialpi | Roma | 1 |
| 45 | Jonathan Dell’Isola | Manchester City | 1 |
| 45 | Jonathan Pannozzi | Slavia Praga | 1 |
| 45 | Leone | Atlético Madrid | 1 |
| 45 | Martin Torinti | Atlético Madrid | 1 |
| 45 | Massimiliano Fina | Bodø/Glimt | 1 |
| 45 | Matteo Galantino | Roma | 1 |
| 45 | Michele Ferrigini | Manchester City | 1 |
| 45 | Michele Scarci | Slavia Praga | 1 |
| 45 | Mimmo Aiello | Borussia Dortmund | 1 |
| 45 | Mimmo Pricci | PSG | 1 |
| 45 | Mirko Silvestri | Slavia Praga | 1 |
| 45 | Nicandro | Slavia Praga | 1 |
| 45 | Piero Strusi | PSG | 1 |
| 45 | Roberto Pace | Slavia Praga | 1 |
| 45 | S. Di Fiore | PSG | 1 |
| 45 | Samuele Pagliaro | Borussia Dortmund | 1 |
| 45 | Samuele Tolu | Bodø/Glimt | 1 |
| 45 | Saracino | Manchester City | 1 |
| 45 | Stefano Picarelli | Slavia Praga | 1 |
| 45 | Umberto Passiatore | Como | 1 |
| 45 | Vito Colucci | Manchester City | 1 |
Miglior attacco Gol fatti
| POS | SQUADRA | GF |
|---|---|---|
| 01 | Como | 34 |
| 02 | Borussia Dortmund | 25 |
| 03 | Bodø/Glimt | 24 |
| 03 | Slavia Praga | 24 |
| 05 | Atlético Madrid | 23 |
| 05 | Manchester City | 23 |
| 07 | Roma | 19 |
| 08 | Liverpool | 15 |
| 09 | PSG | 9 |
Il Como guida gli attacchi con 34 gol; Michele Pulpito resta capocannoniere provvisorio con 10. Nessun gol è stato attribuito per le tre vittorie a tavolino contro il PSG.
