01 / CAMPIONATO · GIORNATA 10
Classifica.
Aggiornata con Como–Roma e i provvedimenti a tavolino già assegnati fino alla giornata 10.
| POS | SQUADRA | PG | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Atlético Madrid | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 12 | +11 | 17 |
| 02 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 3 | 0 | 25 | 16 | +9 | 15 |
| 03 | Como | 8 | 4 | 3 | 1 | 34 | 27 | +7 | 15 |
| 04 | Slavia Praga | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 21 | +3 | 15 |
| 05 | Bodø/Glimt | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 21 | +3 | 11 |
| 06 | Manchester City | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 21 | +2 | 7 |
| 07 | Liverpool | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 27 | -12 | 7 |
| 08 | Roma | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 33 | -14 | 7 |
| 09 | PSG | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 18 | -9 | -3 |
PG giocate V vittorie N pareggi P sconfitte GF gol fatti GS gol subiti DR differenza reti PT punti
Ultimo risultato inserito: Como 6–5 Roma. Restano confermate le vittorie a tavolino assegnate a Manchester City, Roma e Slavia Praga, senza gol attribuiti.
